Корпоративные тарифы
Для корпоративных клиентов компания МТС создала специальные тарифы мобильной связи, которые помогут наладить коммуникацию и мобильную связь на предприятии. С их помощью можете значительно снизить расходы и повысить эффективность бизнеса.
Умный бизнес
Название ТП | Пакет минут | Трафик, Гб | СМС | Абонентский взнос, р. | Активация |
Умный бизнес Старт | 500 | 5 | 300 | 250 | «*111*184#» |
Умный бизнес M | 1000 | 15 | 1000 | 400 | «*111*509#» |
Умный бизнес L | 2000 | 25 | 2000 | 800 | «*111*529#» |
Умный бизнес XL | 5000 | 30 | 3000 | 1500 | «*111*293#» |
Умный бизнес Безлимит | Безлимит | 40 | 5000 | 2800 | «*111*478#» |
Для интернета
Созданы специальные предложения для модемных устройств или роутеров:
Тарифный план | «Бизнес коннект» | «Для планшета» |
Абонентский взнос, р. | 650 | 400 |
Пакет интернета | Безлимит – услуга Для ноутбука | 10 |
Исходящие по Волгограду на МТС | 3 р. | 1,5 р. |
Вызовы дома на другие сети | 3 р. | 3 р. |
Вызовы по России внутри сети | 3,3 р. | 3 р. |
Звонки по стране на другие сети | 12 р. | 12 р. |
Цена за одно СМС сообщение дома | 1,15 р. | 1,5 р. |
СМС по межгороду | 1,95 р. | 3,8 р. |
Подключение | В официальном салоне продаж МТС | *111*745# |
Дополнительное описание | Предоставляется 50 гигабайт в облаке бесплатно. | Доступна установка одного бесплатного сервиса: 1. МТС ТВ. 2. Мессенджеры.. 3. Облако. 4. Социальные сети. 5. Управление командировками. 6. Защита обмена сообщениями. 7. YouTube. |
Для офиса
Следующая группа тарифных планов реализована для дистанционного управления умным оборудованием и системам автоматизации, которые применяются в промышленности и торговле:
- Телематика. Контракт прекрасно подойдет для защиты передачи информации. За месяц использования взимается по 35 рублей, за это получите пакет трафика 5 Мб. При желании стандартный набор можно увеличить до 100 Мб. В данном случае стоимость составит 120 р., исходящее сообщение по региону стоит 1 р., по России 1,3 р.
- IoT для бизнеса. Комплекты для защиты передачи данных и дистанционного управления системами автоматизации и Смарт оборудованием. На текущее время доступны следующие варианты для подключения:
Количество интернета, Мб | 10 | 50 | 100 | 500 | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
Минуты | 10 | 15 | 30 | 60 | 60 | 100 | 300 |
SMS | 10 | 50 | 100 | 300 | 300 | 600 | 600 |
Сумма платежа, р. | 20 | 60 | 95 | 160 | 200 | 450 | 600 |
В статье подробно описали тарифы МТС в Волгоградской области на 2019 год. Теперь можете подобрать себе тарифный план в соответствии со своими персональными требованиями и желаниями. Перед запуском внимательно изучайте особенности предоставления.
Добавить комментарий